4 Haziran Pazartesi reyting sonuçlarına göre günün en çok izlenen dizisi hangisi oldu? İşte 4 Haziran Pazartesi Reyting Sonuçları
4 Haziran Pazartesi reytinglerine göre Söz dizisi Total grubunda birinci olurken, Çukur dizisi ise ikinci sırada, Yasak Elma ise üçüncü sırada yer aldı. AB grubunda ise Çukur birinci, Yasak Elma ikinci ve Söz dizisi de üçüncü olmuş oldu.
4 Haziran Pazartesi Reyting Sonuçları Tablosu;
Total
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOZ | STAR TV | 21:02:33 | 24:16:24 | 7.64 | 20.08 |
2 | YASAK ELMA | FOX TV | 20:58:19 | 24:18:26 | 6.53 | 17.21 |
3 | CUKUR | SHOW TV | 20:58:46 | 24:17:55 | 5.85 | 15.42 |
4 | SURVIVOR | TV8 | 20:29:25 | 24:23:35 | 5.35 | 14.43 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 19:59:56 | 5.11 | 19.00 |
6 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:47:00 | 20:58:13 | 4.08 | 12.62 |
7 | SOZ (OZET) | STAR TV | 20:00:15 | 21:02:33 | 3.85 | 11.57 |
8 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 | 24:23:45 | 24:30:06 | 3.77 | 14.40 |
9 | YASAK ELMA (OZET) | FOX TV | 20:00:06 | 20:58:14 | 3.59 | 11.00 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:58 | 19:44:14 | 2.76 | 10.30 |
11 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:01 | 12:59:43 | 2.76 | 20.57 |
12 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:42:22 | 2.64 | 18.74 |
13 | CUKUR (OZET) | SHOW TV | 20:48:30 | 20:58:46 | 2.61 | 7.43 |
14 | NAZLI CELIK ILE SECIM OZEL | STAR TV | 18:45:02 | 19:59:59 | 2.49 | 9.37 |
15 | PARA PIYASALARI | ATV | 19:44:19 | 19:44:53 | 2.41 | 8.54 |
16 | BENI AFFET | STAR TV | 15:35:53 | 17:00:05 | 2.28 | 12.30 |
17 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:21:12 | 20:29:25 | 2.26 | 7.73 |
18 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:31:37 | 19:20:57 | 2.25 | 10.33 |
19 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:58:01 | 19:59:38 | 2.20 | 8.20 |
20 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:29:42 | 18:59:53 | 2.18 | 10.27 |
21 | YASAK ELMA (TKR) | FOX TV | 16:16:27 | 18:52:09 | 2.17 | 10.30 |
22 | HAVA DURUMU | ATV | 19:45:04 | 19:45:44 | 2.13 | 7.53 |
23 | ASK YENIDEN (TKR-GECE) | FOX TV | 24:18:36 | 25:49:39 | 2.10 | 9.76 |
24 | BENI BIRAKMA | ATV | 14:59:57 | 16:29:24 | 2.08 | 12.05 |
25 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:09:50 | 18:00:13 | 2.07 | 10.45 |
26 | IFTAR VAKITLERI | ATV | 19:45:55 | 19:46:45 | 2.07 | 7.30 |
27 | IMSAK VAKITLERI | ATV | 20:58:23 | 20:59:13 | 2.05 | 5.76 |
28 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:56 | 20:00:10 | 1.96 | 7.31 |
29 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:17:48 | 18:41:17 | 1.95 | 8.85 |
30 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:32:50 | 18:57:56 | 1.89 | 8.71 |
31 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 20:59:30 | 24:16:17 | 1.86 | 4.89 |
32 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:00:30 | 20:41:40 | 1.84 | 6.25 |
33 | DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA (TKR) | SHOW TV | 24:18:11 | 25:44:54 | 1.84 | 8.52 |
34 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 12:59:50 | 15:00:33 | 1.83 | 11.50 |
35 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR VAKTI | SHOW TV | 20:00:21 | 20:48:14 | 1.73 | 5.46 |
36 | ELIF | KANAL 7 | 20:41:56 | 22:03:34 | 1.70 | 4.60 |
37 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 18:00:20 | 18:59:45 | 1.63 | 7.09 |
38 | BEN BILMEM ESIM BILIR RAMAZAN | KANAL D | 20:01:40 | 23:28:35 | 1.63 | 4.48 |
39 | ISTANBULLU GELIN (TKR-GECE) | STAR TV | 24:18:21 | 25:55:01 | 1.62 | 7.65 |
40 | AH KALBIM | KANAL 7 | 22:03:56 | 23:58:09 | 1.55 | 4.07 |
41 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:48 | 13:58:35 | 1.47 | 9.50 |
42 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 23:28:53 | 25:51:18 | 1.44 | 5.53 |
43 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 25:02:36 | 26:00:00 | 1.44 | 8.48 |
44 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:45:19 | 16:31:37 | 1.35 | 7.45 |
45 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 13:46:53 | 16:16:12 | 1.31 | 7.85 |
46 | HABER ONU | SHOW TV | 18:28:02 | 18:57:56 | 1.30 | 5.51 |
47 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 23:58:30 | 25:48:45 | 1.22 | 5.38 |
48 | SON DURAK | ATV | 24:17:38 | 25:01:09 | 1.21 | 4.97 |
49 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 13:59:46 | 14:59:57 | 1.14 | 7.01 |
50 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:00:26 | 17:17:48 | 1.14 | 5.68 |
51 | M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI | KANAL D | 02:00:00 | 03:35:03 | 1.12 | 7.82 |
52 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:02 | 10:01:32 | 1.12 | 18.04 |
53 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:00:51 | 15:35:32 | 1.11 | 6.85 |
54 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:12 | 14:59:37 | 1.07 | 6.72 |
55 | NECMETTIN NURSACAN'LA IFTAR SAATI | KANAL 7 | 18:59:57 | 20:41:34 | 1.05 | 3.60 |
56 | M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI | KANAL D | 25:51:44 | 26:00:00 | 1.03 | 6.65 |
57 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 09:49:30 | 11:53:09 | 1.01 | 8.39 |
58 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:53:25 | 13:02:56 | 0.99 | 6.36 |
59 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:59:43 | 20:01:17 | 0.96 | 3.30 |
60 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS'LA SAHUR VAKTI | SHOW TV | 02:00:00 | 03:34:32 | 0.92 | 6.37 |
61 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 12:27:15 | 14:15:12 | 0.92 | 5.85 |
62 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:27 | 20:46:46 | 0.92 | 2.88 |
63 | SEDA SAYAN'LA | SHOW TV | 15:31:55 | 17:59:40 | 0.91 | 4.79 |
64 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS'LA SAHUR VAKTI | SHOW TV | 25:45:11 | 26:00:00 | 0.91 | 5.85 |
65 | SIZI BOYLE ALALIM RAMAZAN OZEL | FOX TV | 12:45:29 | 13:46:10 | 0.90 | 5.82 |
66 | EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ | TRT HABER | 20:46:46 | 20:47:08 | 0.87 | 2.55 |
67 | IMSAK VAKITLERI | ATV | 25:01:24 | 25:02:14 | 0.87 | 4.19 |
68 | KADIN (TKR) | FOX TV | 10:01:42 | 12:45:14 | 0.86 | 6.40 |
69 | GELINIM MUTFAKTA OZET | KANAL D | 12:16:53 | 12:59:39 | 0.85 | 5.44 |
70 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 14:15:33 | 16:09:29 | 0.81 | 4.80 |
71 | DISISLERI BAKANI MEVLUT CAVUSOGLU ABD'DE | TRT HABER | 19:36:20 | 19:59:27 | 0.78 | 2.76 |
72 | MAGAZIN D | KANAL D | 15:00:56 | 16:30:35 | 0.78 | 4.39 |
73 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:45:28 | 21:20:51 | 0.76 | 2.34 |
74 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 13:09:59 | 15:45:09 | 0.75 | 4.65 |
75 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 02:00:00 | 03:34:17 | 0.75 | 5.24 |
76 | IFTAR VAKITLERI | ATV | 13:58:40 | 13:59:30 | 0.74 | 4.65 |
77 | FATIH SAVAS ILE SAHUR SOHBETLERI | FOX TV | 25:49:44 | 26:00:00 | 0.72 | 4.60 |
78 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (TKR) | TRT 1 | 20:41:52 | 23:39:26 | 0.69 | 1.84 |
79 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:47:08 | 20:49:49 | 0.69 | 2.02 |
80 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 11:30:20 | 12:59:37 | 0.67 | 4.41 |
81 | HABER | TRT HABER | 21:00:31 | 21:44:08 | 0.65 | 1.72 |
82 | 8X8 (TKR) | TV8 | 02:09:50 | 03:20:35 | 0.63 | 4.34 |
83 | DORAEMON | DISNEY CHANNEL | 14:56:18 | 15:20:06 | 0.63 | 3.75 |
84 | CUMHURBASKANI ERDOGAN EMEKLILERLE IFTAR BULUSMASI | TRT HABER | 21:17:37 | 21:37:19 | 0.62 | 1.63 |
85 | BOYLE YASAMAK LAZIM | SHOW TV | 17:59:56 | 18:22:42 | 0.62 | 2.77 |
86 | IMSAK VAKITLERI | ATV | 24:16:32 | 24:17:22 | 0.61 | 2.09 |
87 | IFTAR VAKITLERI | ATV | 09:41:41 | 09:42:31 | 0.61 | 6.68 |
88 | HALIL NECIPOGLU ILE RAMAZAN BEREKETI | STAR TV | 25:55:11 | 26:00:00 | 0.60 | 3.93 |
89 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 10:28:20 | 12:26:53 | 0.60 | 4.27 |
90 | BASBAKAN YARDIMCISI BEKIR BOZDAG ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 19:13:09 | 19:36:20 | 0.58 | 2.13 |
91 | KAN VE KEMIK (Y.S) | BEYAZ TV | 19:29:54 | 21:02:11 | 0.57 | 1.85 |
92 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:03 | 13:00:31 | 0.57 | 3.79 |
93 | SEDA SAYAN'LA OZET | SHOW TV | 14:59:53 | 15:31:55 | 0.57 | 3.32 |
94 | FATMAGUL'UN SUCU NE? (TKR) | TEVE2 | 12:21:54 | 14:00:21 | 0.56 | 3.59 |
95 | GERCEGIN PESINDE OZET | TV8 | 12:59:47 | 13:09:59 | 0.55 | 3.57 |
96 | FINEAS VE FORB YAZIN SON GUNU | DISNEY CHANNEL | 12:00:35 | 12:21:58 | 0.54 | 3.53 |
97 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 18:56:24 | 19:00:19 | 0.54 | 2.19 |
98 | KAN VE KEMIK (Y.S) (TKR) | BEYAZ TV | 25:02:14 | 26:00:00 | 0.54 | 3.01 |
99 | BILGINIZ OLSUN (TKR) | TV8 | 03:20:40 | 04:05:27 | 0.53 | 5.75 |
100 | HABER 19 | TRT HABER | 18:58:53 | 19:13:09 | 0.53 | 2.07 |
AB
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUKUR | SHOW TV | 20:58:46 | 24:17:55 | 7.13 | 18.59 |
2 | YASAK ELMA | FOX TV | 20:58:19 | 24:18:26 | 6.50 | 16.95 |
3 | SOZ | STAR TV | 21:02:33 | 24:16:24 | 6.13 | 15.93 |
4 | SURVIVOR | TV8 | 20:29:25 | 24:23:35 | 5.64 | 15.14 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 19:59:56 | 5.07 | 20.22 |
6 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 | 24:23:45 | 24:30:06 | 4.52 | 16.89 |
7 | SOZ (OZET) | STAR TV | 20:00:15 | 21:02:33 | 4.31 | 13.26 |
8 | NAZLI CELIK ILE SECIM OZEL | STAR TV | 18:45:02 | 19:59:59 | 3.82 | 15.22 |
9 | YASAK ELMA (OZET) | FOX TV | 20:00:06 | 20:58:14 | 3.69 | 11.69 |
10 | CUKUR (OZET) | SHOW TV | 20:48:30 | 20:58:46 | 3.04 | 8.92 |
11 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:31:37 | 19:20:57 | 2.97 | 15.61 |
12 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:21:12 | 20:29:25 | 2.23 | 7.88 |
13 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 23:28:53 | 25:51:18 | 2.16 | 7.97 |
14 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:47:00 | 20:58:13 | 2.14 | 6.76 |
15 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 20:59:30 | 24:16:17 | 2.00 | 5.22 |
16 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR VAKTI | SHOW TV | 20:00:21 | 20:48:14 | 1.95 | 6.30 |
17 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:00:30 | 20:41:40 | 1.77 | 6.23 |
18 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:58 | 19:44:14 | 1.74 | 6.97 |
19 | DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA (TKR) | SHOW TV | 24:18:11 | 25:44:54 | 1.72 | 7.62 |
20 | YASAK ELMA (TKR) | FOX TV | 16:16:27 | 18:52:09 | 1.71 | 9.48 |
21 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 12:59:50 | 15:00:33 | 1.65 | 13.45 |
22 | ISTANBULLU GELIN (TKR-GECE) | STAR TV | 24:18:21 | 25:55:01 | 1.59 | 7.20 |
23 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:17:48 | 18:41:17 | 1.58 | 8.05 |
24 | BENI AFFET | STAR TV | 15:35:53 | 17:00:05 | 1.53 | 10.87 |
25 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:01 | 12:59:43 | 1.51 | 13.80 |
26 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:29:42 | 18:59:53 | 1.49 | 8.13 |
27 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:45:19 | 16:31:37 | 1.40 | 10.23 |
28 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:42:22 | 1.40 | 11.15 |
29 | PARA PIYASALARI | ATV | 19:44:19 | 19:44:53 | 1.39 | 4.89 |
30 | ASK YENIDEN (TKR-GECE) | FOX TV | 24:18:36 | 25:49:39 | 1.39 | 6.17 |
31 | HABER ONU | SHOW TV | 18:28:02 | 18:57:56 | 1.37 | 6.21 |
32 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:02 | 10:01:32 | 1.37 | 29.37 |
33 | BEN BILMEM ESIM BILIR RAMAZAN | KANAL D | 20:01:40 | 23:28:35 | 1.32 | 3.65 |
34 | HAVA DURUMU | ATV | 19:45:04 | 19:45:44 | 1.30 | 4.59 |
35 | BENI BIRAKMA | ATV | 14:59:57 | 16:29:24 | 1.30 | 10.09 |
36 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:56 | 20:00:10 | 1.26 | 5.03 |
37 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (TKR) | TRT 1 | 20:41:52 | 23:39:26 | 1.22 | 3.23 |
38 | IFTAR VAKITLERI | ATV | 19:45:55 | 19:46:45 | 1.20 | 4.20 |
39 | M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI | KANAL D | 25:51:44 | 26:00:00 | 1.18 | 8.15 |
40 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:58:01 | 19:59:38 | 1.05 | 4.20 |
41 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:59:43 | 20:01:17 | 1.02 | 3.68 |
42 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS'LA SAHUR VAKTI | SHOW TV | 25:45:11 | 26:00:00 | 0.99 | 6.78 |
43 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:45:28 | 21:20:51 | 0.98 | 3.07 |
44 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:32:50 | 18:57:56 | 0.95 | 5.00 |
45 | M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI | KANAL D | 02:00:00 | 03:35:03 | 0.93 | 7.22 |
46 | MAGAZIN D | KANAL D | 15:00:56 | 16:30:35 | 0.89 | 6.67 |
47 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:00:51 | 15:35:32 | 0.87 | 7.13 |
48 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS'LA SAHUR VAKTI | SHOW TV | 02:00:00 | 03:34:32 | 0.82 | 6.26 |
49 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:48 | 13:58:35 | 0.82 | 7.00 |
50 | IMSAK VAKITLERI | ATV | 20:58:23 | 20:59:13 | 0.79 | 2.27 |
51 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:03 | 13:00:31 | 0.76 | 6.22 |
52 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 09:49:30 | 11:53:09 | 0.75 | 7.65 |
53 | SIZI BOYLE ALALIM RAMAZAN OZEL | FOX TV | 12:45:29 | 13:46:10 | 0.74 | 6.35 |
54 | SON DURAK | ATV | 24:17:38 | 25:01:09 | 0.70 | 2.75 |
55 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 02:00:00 | 03:34:17 | 0.69 | 5.35 |
56 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 13:59:46 | 14:59:57 | 0.68 | 5.73 |
57 | NASIL YAPILIR | DMAX | 19:48:52 | 20:10:52 | 0.68 | 2.43 |
58 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 25:02:36 | 26:00:00 | 0.67 | 3.91 |
59 | FINEAS VE FORB YAZIN SON GUNU | DISNEY CHANNEL | 12:00:35 | 12:21:58 | 0.67 | 5.27 |
60 | KADIN (TKR) | FOX TV | 10:01:42 | 12:45:14 | 0.66 | 5.96 |
61 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 13:46:53 | 16:16:12 | 0.65 | 5.15 |
62 | DISISLERI BAKANI MEVLUT CAVUSOGLU ABD'DE | TRT HABER | 19:36:20 | 19:59:27 | 0.65 | 2.32 |
63 | EMRE DORMAN ILE AKLIMDAKI SORULAR RAMAZAN | TV8 | 24:30:11 | 26:00:00 | 0.64 | 3.15 |
64 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:09:50 | 18:00:13 | 0.64 | 3.98 |
65 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 11:30:27 | 11:51:34 | 0.63 | 5.11 |
66 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:53:25 | 13:02:56 | 0.61 | 4.89 |
67 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 19:10:40 | 19:32:17 | 0.61 | 2.50 |
68 | ILK 11 | DISNEY CHANNEL | 20:07:32 | 20:30:36 | 0.61 | 1.95 |
69 | KAN VE KEMIK (Y.S) (TKR) | BEYAZ TV | 25:02:14 | 26:00:00 | 0.61 | 3.29 |
70 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:12 | 14:59:37 | 0.61 | 5.06 |
71 | DUCKTALES | DISNEY CHANNEL | 12:22:38 | 12:24:36 | 0.58 | 4.73 |
72 | STADYUM (TKR) | TRT SPOR | 02:00:00 | 02:14:49 | 0.57 | 3.85 |
73 | KUR'AN-I KERIM'I GUZEL OKUMA YARISMASI | TRT 1 | 24:10:08 | 25:52:00 | 0.56 | 2.50 |
74 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 11:30:20 | 12:59:37 | 0.55 | 4.43 |
75 | NINJA WARRIOR | DMAX | 02:00:00 | 02:37:37 | 0.55 | 3.95 |
76 | DORAEMON | DISNEY CHANNEL | 14:56:18 | 15:20:06 | 0.55 | 4.54 |
77 | SAHUR BEREKETI | TRT 1 | 02:00:00 | 03:35:08 | 0.54 | 4.30 |
78 | IFTAR VAKITLERI | ATV | 13:58:40 | 13:59:30 | 0.54 | 4.18 |
79 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 13:09:59 | 15:45:09 | 0.54 | 4.41 |
80 | MISAFIRIM VAR | TRT 1 | 12:58:36 | 14:46:24 | 0.52 | 4.28 |
81 | BASBAKAN YARDIMCISI BEKIR BOZDAG ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 19:13:09 | 19:36:20 | 0.52 | 2.10 |
82 | IMSAK VAKITLERI | ATV | 24:16:32 | 24:17:22 | 0.52 | 1.69 |
83 | KURTLAR VADISI PUSU (TKR) | BEYAZ TV | 23:24:05 | 25:02:03 | 0.52 | 1.70 |
84 | ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAGI | TV8 | 10:36:57 | 11:30:05 | 0.52 | 4.92 |
85 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 12:59:34 | 13:21:11 | 0.52 | 4.53 |
86 | HURDA AVCILARI EN IYI ALIMLAR | DMAX | 20:11:42 | 21:05:44 | 0.50 | 1.52 |
87 | ASIRI PINTILER | TLC | 18:04:24 | 18:26:19 | 0.49 | 2.36 |
88 | ASIRI PINTILER | TLC | 17:41:29 | 18:03:34 | 0.49 | 2.56 |
89 | HAYALIMDEKI EV | TLC | 25:10:06 | 25:52:16 | 0.48 | 2.66 |
90 | BERING BOGAZI'NDA ALTIN | DMAX | 25:08:36 | 25:53:00 | 0.48 | 2.66 |
91 | 5N1K (TKR) | KANAL D | 03:35:20 | 04:18:44 | 0.48 | 7.31 |
92 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 18:00:20 | 18:59:45 | 0.48 | 2.27 |
93 | FINEAS VE FORB YAZIN SON GUNU | DISNEY CHANNEL | 12:30:21 | 12:52:37 | 0.47 | 3.83 |
94 | SPOR TOTO SUPER LIG DERBI OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 20:26:39 | 20:58:04 | 0.47 | 1.43 |
95 | KAN VE KEMIK (Y.S) | BEYAZ TV | 19:29:54 | 21:02:11 | 0.47 | 1.56 |
96 | TRANSFER GUNLUGU | TRT SPOR | 21:05:34 | 22:10:05 | 0.47 | 1.24 |
97 | SEDA SAYAN'LA | SHOW TV | 15:31:55 | 17:59:40 | 0.46 | 3.06 |
98 | ANA HABER | TRT 1 | 18:29:06 | 18:56:18 | 0.46 | 2.08 |
99 | NEFES NEFESE (Y.S) | TEVE2 | 02:00:00 | 02:03:28 | 0.46 | 3.07 |
100 | EMLAK AVCILARI | TLC | 25:52:31 | 26:00:00 | 0.45 | 3.15 |
ABC1
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUKUR | SHOW TV | 20:58:46 | 24:17:55 | 7.45 | 18.63 |
2 | YASAK ELMA | FOX TV | 20:58:19 | 24:18:26 | 6.67 | 16.70 |
3 | SOZ | STAR TV | 21:02:33 | 24:16:24 | 6.23 | 15.54 |
4 | SURVIVOR | TV8 | 20:29:25 | 24:23:35 | 6.02 | 15.50 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 19:59:56 | 5.64 | 20.64 |
6 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 | 24:23:45 | 24:30:06 | 4.25 | 14.81 |
7 | YASAK ELMA (OZET) | FOX TV | 20:00:06 | 20:58:14 | 4.08 | 12.21 |
8 | SOZ (OZET) | STAR TV | 20:00:15 | 21:02:33 | 3.56 | 10.42 |
9 | NAZLI CELIK ILE SECIM OZEL | STAR TV | 18:45:02 | 19:59:59 | 3.35 | 12.34 |
10 | CUKUR (OZET) | SHOW TV | 20:48:30 | 20:58:46 | 3.24 | 9.12 |
11 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:47:00 | 20:58:13 | 2.97 | 8.87 |
12 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:31:37 | 19:20:57 | 2.77 | 13.40 |
13 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:01 | 12:59:43 | 2.69 | 21.13 |
14 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:58 | 19:44:14 | 2.45 | 9.00 |
15 | PARA PIYASALARI | ATV | 19:44:19 | 19:44:53 | 2.38 | 7.86 |
16 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 20:59:30 | 24:16:17 | 2.36 | 5.89 |
17 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:21:12 | 20:29:25 | 2.29 | 7.47 |
18 | ISTANBULLU GELIN (TKR-GECE) | STAR TV | 24:18:21 | 25:55:01 | 2.17 | 9.08 |
19 | YASAK ELMA (TKR) | FOX TV | 16:16:27 | 18:52:09 | 2.14 | 10.87 |
20 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR VAKTI | SHOW TV | 20:00:21 | 20:48:14 | 2.13 | 6.43 |
21 | HAVA DURUMU | ATV | 19:45:04 | 19:45:44 | 2.11 | 6.91 |
22 | IMSAK VAKITLERI | ATV | 20:58:23 | 20:59:13 | 2.08 | 5.73 |
23 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:56 | 20:00:10 | 2.07 | 7.58 |
24 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:42:22 | 2.04 | 13.37 |
25 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 23:28:53 | 25:51:18 | 1.98 | 6.90 |
26 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:17:48 | 18:41:17 | 1.94 | 9.37 |
27 | DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA (TKR) | SHOW TV | 24:18:11 | 25:44:54 | 1.91 | 7.85 |
28 | ASK YENIDEN (TKR-GECE) | FOX TV | 24:18:36 | 25:49:39 | 1.89 | 7.77 |
29 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:29:42 | 18:59:53 | 1.86 | 9.29 |
30 | IFTAR VAKITLERI | ATV | 19:45:55 | 19:46:45 | 1.80 | 5.92 |
31 | BENI BIRAKMA | ATV | 14:59:57 | 16:29:24 | 1.78 | 11.37 |
32 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:00:30 | 20:41:40 | 1.77 | 5.79 |
33 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:58:01 | 19:59:38 | 1.72 | 6.32 |
34 | M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI | KANAL D | 25:51:44 | 26:00:00 | 1.67 | 9.42 |
35 | BENI AFFET | STAR TV | 15:35:53 | 17:00:05 | 1.64 | 9.71 |
36 | GELINIM MUTFAKTA | KANAL D | 12:59:50 | 15:00:33 | 1.60 | 10.76 |
37 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:45:19 | 16:31:37 | 1.58 | 9.61 |
38 | BEN BILMEM ESIM BILIR RAMAZAN | KANAL D | 20:01:40 | 23:28:35 | 1.49 | 3.94 |
39 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:09:50 | 18:00:13 | 1.45 | 7.94 |
40 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:48 | 13:58:35 | 1.43 | 9.87 |
41 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:02 | 10:01:32 | 1.35 | 25.18 |
42 | HABER ONU | SHOW TV | 18:28:02 | 18:57:56 | 1.34 | 5.77 |
43 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:32:50 | 18:57:56 | 1.29 | 6.27 |
44 | M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI | KANAL D | 02:00:00 | 03:35:03 | 1.24 | 8.01 |
45 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 18:00:20 | 18:59:45 | 1.19 | 5.38 |
46 | SON DURAK | ATV | 24:17:38 | 25:01:09 | 1.19 | 4.40 |
47 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 25:02:36 | 26:00:00 | 1.16 | 5.94 |
48 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 13:59:46 | 14:59:57 | 1.11 | 7.38 |
