7 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı.
7 Mart Çarşamba reyting sonuçlarına göre; atv’de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz Total kategorisinde birinci sırada yer aldı. TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul isimli dizi ise AB ve ABC1 kategorilerinde birinci sırada yer aldı.
7 Mart Çarşamba reyting tablosu
Total
SIRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | RATING | SHARE |
1 | SEN ANLAT KARADENIZ | ATV | 20:15:38 | 24:17:25 | 18,45 | 37,08 |
2 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 21:00:01 | 24:02:20 | 15,61 | 30,86 |
3 | SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) | ATV | 19:59:32 | 20:15:38 | 8,58 | 20,23 |
4 | DIRILIS ERTUGRUL (OZET) | TRT 1 | 19:45:19 | 21:00:01 | 6,88 | 14,91 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:56 | 20:00:21 | 5,07 | 13,82 |
6 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:16 | 19:57:00 | 4,86 | 11,92 |
7 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:58 | 19:54:43 | 4,51 | 12,28 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:09 | 20:00:01 | 3,99 | 10,89 |
9 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:31:16 | 18:45:59 | 3,84 | 15,38 |
10 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:23 | 12:59:56 | 3,73 | 24,01 |
11 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:22 | 19:58:49 | 3,61 | 9,88 |
12 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:10 | 18:59:22 | 3,23 | 9,82 |
13 | SON DURAK | ATV | 24:18:27 | 25:18:09 | 3,20 | 15,22 |
14 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:19:55 | 19:21:47 | 3,15 | 12,11 |
15 | BORU (OZET) | STAR TV | 20:00:17 | 20:03:53 | 2,99 | 7,20 |
16 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:31:40 | 19:00:00 | 2,92 | 10,06 |
17 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:45:37 | 23:53:16 | 2,83 | 5,61 |
18 | BORU | STAR TV | 20:03:53 | 21:46:30 | 2,83 | 5,84 |
19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:05 | 20:00:07 | 2,57 | 6,92 |
20 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:12 | 20:45:37 | 2,57 | 5,78 |
21 | ELIF | KANAL 7 | 20:01:03 | 21:17:21 | 2,29 | 5,01 |
22 | HABER ONU | SHOW TV | 18:27:44 | 18:58:09 | 2,29 | 7,16 |
23 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:17:02 | 18:00:00 | 2,28 | 10,54 |
24 | YAPARSIN ASKIM | FOX TV | 20:00:26 | 22:51:58 | 2,24 | 4,54 |
25 | BENI AFFET | STAR TV | 15:35:26 | 17:00:47 | 2,11 | 11,73 |
26 | BENI BIRAKMA | ATV | 14:59:57 | 16:27:22 | 2,03 | 12,94 |
27 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 24:03:06 | 26:00:00 | 2,00 | 11,13 |
28 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 18:00:00 | 19:00:23 | 1,98 | 6,64 |
29 | 5'ER BESER (TKR) | TV8 | 19:21:57 | 19:55:37 | 1,91 | 4,97 |
30 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 15:59:30 | 18:35:23 | 1,89 | 8,23 |
31 | BORU (TKR) | STAR TV | 21:46:51 | 23:29:50 | 1,88 | 3,66 |
32 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:01 | 13:59:55 | 1,88 | 13,16 |
33 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 16:27:44 | 16:31:16 | 1,87 | 10,12 |
34 | BIR BABA HINDU (T.S) | TV8 | 19:55:47 | 22:19:08 | 1,78 | 3,67 |
35 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:17:32 | 23:14:45 | 1,64 | 3,14 |
36 | GECE HATTI | SHOW TV | 23:53:27 | 24:31:34 | 1,61 | 4,81 |
37 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:01:08 | 17:31:40 | 1,57 | 7,08 |
38 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:45:02 | 16:19:55 | 1,56 | 9,18 |
39 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 16:30:42 | 18:45:43 | 1,41 | 5,69 |
40 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:00:34 | 20:01:03 | 1,38 | 3,71 |
41 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 09:43:45 | 11:55:49 | 1,32 | 8,88 |
42 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:58:54 | 20:00:17 | 1,31 | 3,17 |
43 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:02:45 | 14:59:29 | 1,27 | 9,21 |
44 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 14:00:11 | 14:59:57 | 1,24 | 9,27 |
45 | ANA HABER | TRT 1 | 19:00:00 | 19:45:07 | 1,23 | 3,36 |
46 | INANILMAZ ORUMCEK ADAM 2 (Y.S) | KANAL D | 20:00:40 | 22:51:30 | 1,19 | 2,42 |
47 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:01 | 10:00:08 | 1,19 | 14,13 |
48 | BIR BABA HINDU (T.S) (TKR) | TV8 | 22:19:23 | 24:30:03 | 1,11 | 2,44 |
49 | SEDA SAYAN'LA | SHOW TV | 15:34:27 | 18:21:36 | 1,10 | 5,38 |
50 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 12:54:24 | 14:44:44 | 1,04 | 7,55 |
51 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 24:30:18 | 26:00:00 | 1,03 | 6,82 |
52 | ANA HABERE DOGRU | TRT HABER | 19:55:04 | 19:59:25 | 0,98 | 2,39 |
53 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 13:00:12 | 15:44:52 | 0,98 | 6,98 |
54 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:25 | 20:49:06 | 0,96 | 2,15 |
55 | KADIN (TKR-GECE) | FOX TV | 24:25:08 | 26:00:00 | 0,96 | 6,09 |
56 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:51:28 | 21:05:39 | 0,95 | 2,08 |
57 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 11:04:07 | 12:54:13 | 0,94 | 5,79 |
58 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:01:16 | 15:35:10 | 0,92 | 6,59 |
59 | SEDA SAYAN'LA OZET | SHOW TV | 14:59:45 | 15:34:27 | 0,92 | 6,07 |
60 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 13:51:59 | 16:29:43 | 0,89 | 6,13 |
61 | ADINI SEN KOY (TKR) | STAR TV | 09:48:57 | 10:59:42 | 0,88 | 6,34 |
62 | ISTANBULLU GELIN (TKR) | STAR TV | 23:30:11 | 26:00:00 | 0,88 | 3,65 |
63 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 08:57:58 | 09:00:06 | 0,85 | 8,73 |
64 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:56:01 | 13:02:34 | 0,84 | 5,23 |
65 | ASK VE MAVI (TKR-GECE) | ATV | 25:18:25 | 26:00:00 | 0,81 | 7,33 |
66 | SAKAR SAKIR (T.S) | KANAL 7 | 14:44:55 | 16:16:51 | 0,77 | 4,98 |
67 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:29:40 | 09:48:36 | 0,75 | 7,42 |
68 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:03 | 13:01:00 | 0,75 | 4,62 |
69 | BUYUK TUZAK (Y.S) | KANAL D | 22:51:53 | 24:49:14 | 0,74 | 1,93 |
70 | MILYONLUK RESIM | FOX TV | 22:52:47 | 24:24:58 | 0,73 | 1,61 |
71 | SOZ (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:36:48 | 0,73 | 9,47 |
72 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 23:14:56 | 24:43:07 | 0,69 | 1,83 |
73 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 22:45:48 | 25:04:28 | 0,69 | 1,96 |
74 | HICKIRIK | KANAL D | 14:47:51 | 15:57:07 | 0,67 | 4,49 |
75 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:57:24 | 19:00:00 | 0,67 | 1,97 |
76 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 18:53:27 | 18:57:24 | 0,66 | 1,97 |
77 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 08:00:02 | 09:43:11 | 0,65 | 6,87 |
78 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 19:14:42 | 19:36:20 | 0,64 | 1,74 |
79 | INANILMAZ ORUMCEK ADAM (Y.S) | BEYAZ TV | 19:40:47 | 22:12:29 | 0,64 | 1,34 |
80 | ZAHIDE YETIS'LE OZET | SHOW TV | 09:00:01 | 09:43:45 | 0,63 | 5,64 |
81 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:50:43 | 19:54:59 | 0,63 | 1,56 |
82 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 24:01:24 | 24:03:57 | 0,61 | 1,73 |
83 | SAKARYA FIRAT (TKR) | BEYAZ TV | 16:38:38 | 18:30:10 | 0,60 | 2,51 |
84 | KANIT (TKR-GECE) | TEVE2 | 25:12:33 | 26:00:00 | 0,59 | 5,15 |
85 | ADI ZEHRA (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 02:42:46 | 0,59 | 7,75 |
86 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 18:44:37 | 19:06:14 | 0,58 | 1,76 |
87 | ADI ZEHRA (TKR) | FOX TV | 10:00:13 | 12:51:13 | 0,58 | 3,68 |
88 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 18:30:15 | 19:40:36 | 0,57 | 1,70 |
89 | BASKANIN ADAMI 2 (Y.S) | SHOW TV | 24:31:40 | 26:00:00 | 0,56 | 3,73 |
90 | GEL KONUSALIM | TV8 | 08:56:21 | 10:59:57 | 0,56 | 4,33 |
91 | SATIR BASI | TRT HABER | 10:00:06 | 10:36:43 | 0,55 | 3,89 |
92 | KELIME OYUNU (TKR) | TEVE2 | 18:53:26 | 19:51:17 | 0,54 | 1,45 |
93 | HICKIRIK (TKR) | KANAL D | 09:21:32 | 10:27:03 | 0,53 | 4,07 |
94 | GECE BAKISI | TRT HABER | 22:59:54 | 24:48:09 | 0,52 | 1,41 |
95 | ARKA SOKAKLAR (TKR-GECE) | KANAL D | 24:49:37 | 26:00:00 | 0,52 | 3,96 |
96 | GULIZAR (TKR) | KANAL D | 12:46:15 | 14:47:27 | 0,51 | 3,70 |
97 | BIR GOLUN HIKAYESI | TRT SPOR | 22:50:29 | 22:53:12 | 0,51 | 1,01 |
98 | GULIZAR (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 02:36:34 | 0,51 | 6,65 |
99 | ILK 11 | DISNEY CHANNEL | 20:05:54 | 20:28:00 | 0,50 | 1,15 |
100 | GERCEGIN PESINDE (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 03:38:23 | 0,50 | 8,36 |
AB
SIRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | RATING | SHARE |
1 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 21:00:01 | 24:02:20 | 21,24 | 41,57 |
2 | SEN ANLAT KARADENIZ | ATV | 20:15:38 | 24:17:25 | 11,68 | 23,48 |
3 | DIRILIS ERTUGRUL (OZET) | TRT 1 | 19:45:19 | 21:00:01 | 8,34 | 19,38 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:56 | 20:00:21 | 5,61 | 17,49 |
5 | SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) | ATV | 19:59:32 | 20:15:38 | 4,80 | 12,54 |
6 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:19:55 | 19:21:47 | 4,66 | 21,64 |
7 | BORU | STAR TV | 20:03:53 | 21:46:30 | 3,93 | 8,47 |
8 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:12 | 20:45:37 | 3,71 | 9,11 |
9 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 24:03:06 | 26:00:00 | 3,67 | 20,03 |
10 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:45:37 | 23:53:16 | 3,53 | 6,88 |
11 | BORU (OZET) | STAR TV | 20:00:17 | 20:03:53 | 3,14 | 8,44 |
12 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:23 | 12:59:56 | 2,94 | 23,76 |
13 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:31:16 | 18:45:59 | 2,70 | 13,25 |
14 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:09 | 20:00:01 | 2,55 | 7,95 |
15 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:05 | 20:00:07 | 2,52 | 7,73 |
16 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:58 | 19:54:43 | 2,52 | 7,85 |
17 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:16 | 19:57:00 | 2,35 | 6,44 |
18 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:22 | 19:58:49 | 2,31 | 7,22 |
19 | SON DURAK | ATV | 24:18:27 | 25:18:09 | 2,22 | 10,27 |
20 | YAPARSIN ASKIM | FOX TV | 20:00:26 | 22:51:58 | 2,22 | 4,64 |
21 | BORU (TKR) | STAR TV | 21:46:51 | 23:29:50 | 2,09 | 4,02 |
22 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:45:02 | 16:19:55 | 2,08 | 15,09 |
23 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:31:40 | 19:00:00 | 1,99 | 8,43 |
24 | BIR BABA HINDU (T.S) | TV8 | 19:55:47 | 22:19:08 | 1,97 | 4,26 |
25 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:10 | 18:59:22 | 1,88 | 6,82 |
26 | 5'ER BESER (TKR) | TV8 | 19:21:57 | 19:55:37 | 1,64 | 4,79 |
27 | BENI AFFET | STAR TV | 15:35:26 | 17:00:47 | 1,58 | 10,68 |
28 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:51:28 | 21:05:39 | 1,39 | 3,25 |
29 | HABER ONU | SHOW TV | 18:27:44 | 18:58:09 | 1,39 | 5,28 |
30 | SEDA SAYAN'LA | SHOW TV | 15:34:27 | 18:21:36 | 1,39 | 8,26 |
31 | GECE HATTI | SHOW TV | 23:53:27 | 24:31:34 | 1,27 | 3,62 |
32 | ANA HABER | TRT 1 | 19:00:00 | 19:45:07 | 1,26 | 3,95 |
33 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:01 | 10:00:08 | 1,25 | 20,60 |
34 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:01 | 13:59:55 | 1,23 | 10,41 |
35 | SEDA SAYAN'LA OZET | SHOW TV | 14:59:45 | 15:34:27 | 1,23 | 10,17 |
36 | BENI BIRAKMA | ATV | 14:59:57 | 16:27:22 | 1,21 | 9,70 |
37 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:01:08 | 17:31:40 | 1,21 | 6,60 |
38 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:58:54 | 20:00:17 | 1,17 | 3,16 |
39 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:02:45 | 14:59:29 | 1,17 | 10,46 |
40 | KADIN (TKR-GECE) | FOX TV | 24:25:08 | 26:00:00 | 1,11 | 6,94 |
41 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 16:27:44 | 16:31:16 | 1,10 | 7,06 |
42 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 24:30:18 | 26:00:00 | 1,05 | 6,84 |
43 | MILYONLUK RESIM | FOX TV | 22:52:47 | 24:24:58 | 1,04 | 2,18 |
44 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 15:59:30 | 18:35:23 | 1,02 | 5,40 |
45 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:03 | 13:01:00 | 1,01 | 7,79 |
46 | INANILMAZ ORUMCEK ADAM 2 (Y.S) | KANAL D | 20:00:40 | 22:51:30 | 0,98 | 2,04 |
47 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:17:02 | 18:00:00 | 0,97 | 5,47 |
48 | BIR BABA HINDU (T.S) (TKR) | TV8 | 22:19:23 | 24:30:03 | 0,97 | 2,05 |
49 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 09:43:45 | 11:55:49 | 0,95 | 8,22 |
50 | ELIF | KANAL 7 | 20:01:03 | 21:17:21 | 0,91 | 2,14 |
51 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 18:53:27 | 18:57:24 | 0,91 | 3,21 |
52 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 14:00:11 | 14:59:57 | 0,84 | 7,90 |
53 | KALK GIDELIM (TKR-GECE) | TRT 1 | 02:00:00 | 03:34:50 | 0,80 | 13,47 |
54 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 16:30:42 | 18:45:43 | 0,80 | 3,94 |
55 | ILK 11 | DISNEY CHANNEL | 20:05:54 | 20:28:00 | 0,78 | 1,98 |
56 | ADI ZEHRA (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 02:42:46 | 0,78 | 11,01 |
57 | BUYUK TUZAK (Y.S) | KANAL D | 22:51:53 | 24:49:14 | 0,76 | 1,90 |
58 | ISTANBULLU GELIN (TKR) | STAR TV | 23:30:11 | 26:00:00 | 0,76 | 3,02 |
59 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 13:00:12 | 15:44:52 | 0,75 | 6,67 |
60 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:56:01 | 13:02:34 | 0,73 | 5,69 |
61 | AYICIK BOMBO | MINIKA COCUK | 20:30:25 | 20:49:24 | 0,72 | 1,63 |
62 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 18:00:00 | 19:00:23 | 0,70 | 2,90 |
63 | RENKLI TOPLAR | MINIKA COCUK | 20:50:20 | 20:55:06 | 0,70 | 1,52 |
64 | ASK VE MAVI (TKR-GECE) | ATV | 25:18:25 | 26:00:00 | 0,70 | 6,33 |
65 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 13:51:59 | 16:29:43 | 0,70 | 6,00 |
66 | GULIZAR (TKR) | KANAL D | 12:46:15 | 14:47:27 | 0,70 | 6,12 |
67 | GUNUN HAYVANI | MINIKA COCUK | 20:55:06 | 20:57:06 | 0,70 | 1,49 |
68 | HICKIRIK | KANAL D | 14:47:51 | 15:57:07 | 0,69 | 5,88 |
69 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:25 | 20:49:06 | 0,67 | 1,64 |
70 | GULIZAR (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 02:36:34 | 0,67 | 9,37 |
71 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:57:24 | 19:00:00 | 0,67 | 2,33 |
72 | ANA HABERE DOGRU | TRT HABER | 19:55:04 | 19:59:25 | 0,66 | 1,80 |
73 | GEL KONUSALIM | TV8 | 08:56:21 | 10:59:57 | 0,66 | 6,62 |
74 | SAKAR SAKIR (T.S) | KANAL 7 | 14:44:55 | 16:16:51 | 0,63 | 5,15 |
75 | ILK 11 | DISNEY CHANNEL | 19:43:31 | 20:05:49 | 0,63 | 1,74 |
76 | SOZ (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:36:48 | 0,61 | 8,56 |
77 | ASK-I MEMNU (TKR) | TEVE2 | 12:23:35 | 14:00:27 | 0,60 | 4,91 |
78 | ADI ZEHRA (TKR) | FOX TV | 10:00:13 | 12:51:13 | 0,60 | 4,87 |
79 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:50:43 | 19:54:59 | 0,60 | 1,66 |
80 | HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) | TRT 1 | 10:04:10 | 12:43:04 | 0,60 | 4,82 |
81 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:00:34 | 20:01:03 | 0,58 | 1,79 |
82 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 19:14:42 | 19:36:20 | 0,57 | 1,76 |
83 | HALIT YEREBAKAN'LA DOKTOR GELDI | TRT 1 | 12:43:10 | 14:31:37 | 0,54 | 4,66 |
84 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:01:16 | 15:35:10 | 0,53 | 4,67 |
85 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 11:00:02 | 13:00:07 | 0,51 | 3,99 |
86 | EVLILIK OKULU | TRT 1 | 14:31:49 | 16:32:46 | 0,51 | 4,16 |
87 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 11:04:07 | 12:54:13 | 0,50 | 3,92 |
88 | SIZI BOYLE ALALIM | FOX TV | 12:52:06 | 13:51:44 | 0,50 | 4,13 |
89 | GERCEGIN PESINDE (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 03:38:23 | 0,50 | 8,50 |
90 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:17:32 | 23:14:45 | 0,48 | 0,92 |
91 | KANIT (TKR-GECE) | TEVE2 | 25:12:33 | 26:00:00 | 0,47 | 4,16 |
92 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 23:14:56 | 24:43:07 | 0,47 | 1,18 |
93 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 16:45:04 | 18:39:45 | 0,46 | 2,26 |
94 | SAKARYA FIRAT (TKR) | BEYAZ TV | 16:38:38 | 18:30:10 | 0,45 | 2,32 |
95 | KELIME OYUNU (TKR) | TEVE2 | 18:53:26 | 19:51:17 | 0,45 | 1,38 |
96 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 22:45:48 | 25:04:28 | 0,45 | 1,21 |
97 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 07:37:25 | 09:42:50 | 0,44 | 7,26 |
98 | OGLE ANA HABER | TRT HABER | 13:00:19 | 13:40:58 | 0,44 | 3,69 |
99 | ZAHIDE YETIS'LE OZET | SHOW TV | 09:00:01 | 09:43:45 | 0,43 | 5,35 |
100 | CHP GRUP TOPLANTISI | TRT HABER | 12:44:10 | 13:00:19 | 0,42 | 3,31 |
ABC1
SIRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | RATING | SHARE |
1 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 21:00:01 | 24:02:20 | 19,86 | 37,39 |
2 | SEN ANLAT KARADENIZ | ATV | 20:15:38 | 24:17:25 | 15,05 | 29,03 |
3 | DIRILIS ERTUGRUL (OZET) | TRT 1 | 19:45:19 | 21:00:01 | 8,41 | 18,39 |
4 | SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) | ATV | 19:59:32 | 20:15:38 | 6,87 | 16,77 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:56 | 20:00:21 | 6,13 | 17,93 |
6 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:19:55 | 19:21:47 | 4,17 | 17,82 |
7 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:16 | 19:57:00 | 4,05 | 10,32 |
8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:23 | 12:59:56 | 3,73 | 24,06 |
9 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:45:37 | 23:53:16 | 3,72 | 6,98 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:58 | 19:54:43 | 3,67 | 10,74 |
11 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:31:16 | 18:45:59 | 3,42 | 15,36 |
12 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:12 | 20:45:37 | 3,39 | 7,75 |
13 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:58:09 | 20:00:01 | 3,28 | 9,60 |
14 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 24:03:06 | 26:00:00 | 3,17 | 15,91 |
15 | BORU | STAR TV | 20:03:53 | 21:46:30 | 3,15 | 6,45 |
16 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:22 | 19:58:49 | 3,09 | 9,05 |
17 | BORU (OZET) | STAR TV | 20:00:17 | 20:03:53 | 2,86 | 7,17 |
18 | SON DURAK | ATV | 24:18:27 | 25:18:09 | 2,77 | 11,79 |
19 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:31:40 | 19:00:00 | 2,70 | 10,32 |
20 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:05 | 20:00:07 | 2,46 | 7,05 |
21 | 5'ER BESER (TKR) | TV8 | 19:21:57 | 19:55:37 | 2,39 | 6,55 |
22 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:10 | 18:59:22 | 2,33 | 7,78 |
23 | YAPARSIN ASKIM | FOX TV | 20:00:26 | 22:51:58 | 2,17 | 4,33 |
24 | BIR BABA HINDU (T.S) | TV8 | 19:55:47 | 22:19:08 | 2,14 | 4,40 |
25 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:45:02 | 16:19:55 | 2,06 | 13,28 |
26 | HABER ONU | SHOW TV | 18:27:44 | 18:58:09 | 2,02 | 6,95 |
27 | BORU (TKR) | STAR TV | 21:46:51 | 23:29:50 | 1,98 | 3,67 |
28 | BENI AFFET | STAR TV | 15:35:26 | 17:00:47 | 1,95 | 12,09 |
29 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:01 | 13:59:55 | 1,80 | 12,08 |
30 | ELIF | KANAL 7 | 20:01:03 | 21:17:21 | 1,72 | 3,80 |
31 | GECE HATTI | SHOW TV | 23:53:27 | 24:31:34 | 1,68 | 4,54 |
32 | BENI BIRAKMA | ATV | 14:59:57 | 16:27:22 | 1,62 | 11,25 |
33 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:51:28 | 21:05:39 | 1,50 | 3,31 |
34 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:01 | 10:00:08 | 1,50 | 19,85 |
35 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:17:02 | 18:00:00 | 1,49 | 7,78 |
36 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 18:00:00 | 19:00:23 | 1,46 | 5,42 |
37 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:01:08 | 17:31:40 | 1,40 | 7,12 |
38 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:02:45 | 14:59:29 | 1,36 | 9,92 |
39 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 16:27:44 | 16:31:16 | 1,31 | 7,91 |
40 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:17:32 | 23:14:45 | 1,31 | 2,41 |
41 | ANA HABER | TRT 1 | 19:00:00 | 19:45:07 | 1,24 | 3,64 |
42 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:58:54 | 20:00:17 | 1,23 | 3,11 |
43 | BIR BABA HINDU (T.S) (TKR) | TV8 | 22:19:23 | 24:30:03 | 1,22 | 2,50 |
44 | SEDA SAYAN'LA | SHOW TV | 15:34:27 | 18:21:36 | 1,19 | 6,48 |
45 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 09:43:45 | 11:55:49 | 1,18 | 8,19 |
46 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 24:30:18 | 26:00:00 | 1,18 | 6,97 |
47 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 13:00:12 | 15:44:52 | 1,16 | 8,44 |
48 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 14:00:11 | 14:59:57 | 1,12 | 8,80 |
49 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 15:59:30 | 18:35:23 | 1,08 | 5,26 |
50 | ISTANBULLU GELIN (TKR) | STAR TV | 23:30:11 | 26:00:00 | 1,07 | 4,00 |
51 | KADIN (TKR-GECE) | FOX TV | 24:25:08 | 26:00:00 | 1,03 | 5,86 |
52 | INANILMAZ ORUMCEK ADAM 2 (Y.S) | KANAL D | 20:00:40 | 22:51:30 | 1,02 | 2,03 |
53 | BUYUK TUZAK (Y.S) | KANAL D | 22:51:53 | 24:49:14 | 1,01 | 2,40 |
54 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:56:01 | 13:02:34 | 1,00 | 6,02 |
55 | SEDA SAYAN'LA OZET | SHOW TV | 14:59:45 | 15:34:27 | 0,98 | 6,99 |
56 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:03 | 13:01:00 | 0,95 | 5,73 |
57 | MILYONLUK RESIM | FOX TV | 22:52:47 | 24:24:58 | 0,94 | 1,90 |
58 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:00:34 | 20:01:03 | 0,92 | 2,65 |
59 | GULIZAR (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 02:36:34 | 0,85 | 9,78 |
60 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 13:51:59 | 16:29:43 | 0,84 | 6,17 |
